Elatise kalkulaator
NB!: Tegemist on eelnõu vana versiooniga. Vaata ametlik kalkulaator
Tegemist on elatiskalkulaatoriga, mis realiseerib 2021. aprillis esitatud seaduseelnõu elatiskalkulaatorit.
NB!: Tegemist on eelnõuga, mis pole jõustunud (eeldatav jõustumisaeg 1. jaanuar 2022. a.
| Kuva parameetrid | |||||
| Elatise baassumma: | € | ||||
| Protsent brutokuupalgast/sissetulekust: | % | ||||
| THI: | % | ||||
| Arvesta vanusgruppidega: | | ||||
| Mastaabisääst: | % | ||||
| Hoolepäevade künnis: | päeva | ||||
Sisendandmed | |||||
| Märgi palun iga lapse kohta, kellele elatist makstakse, sünniaeg ja mitu päeva kuus on ta keskmiselt aastas elatist maksva vanema hoole all (täisarvuna) | |||||
| |||||
| Keskmine brutokuupalk/sissetulek: | € | ||||
| Lapsi kokku leibkonnas: | last | ||||
| Kohustatud vanem saab perehüvitised?:   | | ||||
| Näita arvutusi detailsemalt:   | | ||||
Tulemused: | |||||
| Elatisesumma: | € | ||||
Välja on toodud elatisesumma arvutamine etapi kaupa. Sulgudes on esitatud elatisesumma hetkeväärtus antud etapis.
Summasid hoitakse mälus täpse väärtusena ja need ümardatase alles väljastamisel/ekraanile kuvamisel.

Jaga
